ออนไลน์ : 29
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 30 ม.ย. 67 | 316 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 | 25 ม.ย. 66 | 593 | |
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 11 ม.ย. 65 | 913 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 8 ม.ย. 65 | 1003 | |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 11 พ.ค. 64 | 1197 | |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 22 ม.ย. 64 | 1230 | |
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) | 6 พ.ค. 63 | 1352 | |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ | 6 พ.ค. 63 | 1422 | |
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ | 6 พ.ค. 63 | 1257 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี | 6 พ.ค. 63 | 1264 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1